Menú ecológico jueves 7 de mayo
Uno de los objetivos del proyecto es contribuir a la reducción del desperdicio alimentario, gracias a los menús ecológicos ofrecidos en las cafeterías de Ciencias Químicas y Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración del Observatorio para una Cultura del Territorio, la Unidad de Campus y Medio Ambiente de la UCM, La Garbancita Ecológica y Restauración Polo, S.L.
Menú:
- Ensalada de espinacas con naranja y champiñón
- Arroz con alcachofas y habas
- Pan integral de trigo de masa madre
- Manzana
El uso de productos de temporada y circuitos cortos permite ajustar mejor la planificación de menús, reduciendo pérdidas en toda la cadena alimentaria.
En Europa se desperdician millones de toneladas de alimentos al año, por lo que iniciativas como esta son clave para mejorar la eficiencia del sistema.
VALORACIÓN NUTRICIONAL:
Esta valoración ha sido realizada por las Dras. Virginia Fernández Ruiz y María Ciudad Mulero de la Unidad de Bromatología del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Farmacia de la UCM.
| ALIMENTO | CARBOHIDRATOS (g) | PROTEÍNAS (g) | GRASA (g) | FIBRA (g) | ENERGÍA (kcal) |
| ENSALADA DE ESPINACAS CON NARANJA Y CHAMPIÑÓN | |||||
| Espinacas (40g) | 0,40 | 1,09 | 0,32 | 1,16 | 8,80 |
| Naranja (50g) | 4,30 | 0,40 | 0,00 | 1,00 | 19,00 |
| Champiñón (20g) | 0,80 | 0,36 | 0,06 | 0,50 | 5,20 |
| Aceite de oliva (20mL) | 0,00 | 0,00 | 19,98 | 0,00 | 177,40 |
| Vinagre (20mL) | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| ARROZ CON ALCACHOFAS Y HABAS | |||||
| Arroz (80g) | 68,80 | 5,60 | 0,72 | 0,16 | 309,60 |
| Habas (50g) | 4,30 | 2,30 | 0,20 | 2,10 | 28,50 |
| Alcachofas (50g) | 1,13 | 1,45 | 0,10 | 4,70 | 11,50 |
| Cebolla (30g) | 1,59 | 0,34 | 0,00 | 0,54 | 7,80 |
| Aceite de oliva (20mL) | 0,00 | 0,00 | 19,98 | 0,00 | 177,40 |
| Ajos (10g) | 2,43 | 0,39 | 0,02 | 0,12 | 11,70 |
| POSTRE Y PAN | |||||
| Manzana (200g) | 24,00 | 0,60 | 0,00 | 4,00 | 100,00 |
| Pan integral de trigo con masa madre (30g) | 9,90 | 3,27 | 0,90 | 1,80 | 75,30 |
| Total | 117,77 | 15,88 | 42,28 | 16,08 | 933,00 |
| Porcentaje del valor calórico | 50 | 7 | 40 | 3 | |
El menú ecológico propuesto para el 7 de mayo está compuesto por un primer plato de ensalada de espinacas con naranja y champiñón; un segundo plato de arroz con alcachofas y habas; una manzana como postre, y una ración de pan integral de trigo. Una ración estándar de este menú aporta 933 kcal (46,65% de un plan alimentario de 2000 kcal/día). Se trata de un menú comprometido con la sostenibilidad del sistema alimentario que, además, destaca por su aporte de fibra, ya que una ración cubriría más del 64% de la ingesta recomendada, establecida en 25 g de fibra al día.
Rellena nuestro cuestionario y cuéntanos tu experiencia con el menú ecológico.


