Menú ecológico jueves 21 de mayo
La incorporación de menús ecológicos en las cafeterías de Ciencias Políticas y Sociología y Ciencias Químicas de la UCM a través del proyecto #AlimentaciónPúblicaSostenible promueve hábitos alimentarios saludables inspirados en la dieta mediterránea.
Menú:
- Porrusalda
- Fideuá con champiñones, aceitunas y acelga multicolor
- Pan ecológico de trigo integral con levadura madre
- Manzana asada
¿Por qué es importante este menú?
- Prioriza alimentos frescos, de temporada y con alto valor nutricional.
- Aumenta el consumo de vegetales y reduce los ultraprocesados.
- Favorece una alimentación más equilibrada y sostenible.
- Ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.
- Su alto contenido en fibra mejora la salud digestiva
Comer mejor también es cuidar de ti y del planeta.
VALORACIÓN NUTRICIONAL:
Esta valoración ha sido realizada por las Dras. Virginia Fernández Ruiz y María Ciudad Mulero de la Unidad de Bromatología del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Farmacia de la UCM.
| ALIMENTO | CARBOHIDRATOS (g) | PROTEÍNAS (g) | GRASA (g) | FIBRA (g) | ENERGÍA (kcal) |
| PORRUSALDA | |||||
| Puerro (50g) | 1,85 | 0,80 | 0,15 | 1,40 | 12,00 |
| Patata (50g) | 7,60 | 1,10 | 0,10 | 0,85 | 36,50 |
| Cebolla (40g) | 2,12 | 0,45 | 0,00 | 0,72 | 10,40 |
| Zanahoria (40g) | 2,80 | 0,32 | 0,12 | 1,04 | 13,60 |
| Ajo (15g) | 3,65 | 0,59 | 0,03 | 0,18 | 17,55 |
| Aceite de oliva (25mL) | 0,00 | 0,00 | 24,98 | 0,00 | 221,75 |
| FIDEUÁ CON CHAMPIÑÓN, ACEITUNAS Y ACELGAS | |||||
| Fideo gordo (80g) | 56,72 | 10,00 | 1,16 | 4,00 | 282,40 |
| Cebolla (30g) | 1,59 | 0,34 | 0,00 | 0,54 | 7,80 |
| Ajo (30g) | 7,29 | 1,18 | 0,07 | 0,36 | 35,10 |
| Champiñón (50g) | 2,00 | 0,90 | 0,15 | 1,25 | 13,00 |
| Acelgas (100g) | 2,70 | 2,10 | 0,20 | 1,00 | 21,00 |
| Aceitunas (30g) | 0,30 | 0,39 | 3,75 | 1,44 | 36,00 |
| Aceite de oliva (20mL) | 0,00 | 0,00 | 19,98 | 0,00 | 177,40 |
| Pimentón (5g) | 1,90 | 0,74 | 0,65 | 1,00 | 16,55 |
| POSTRE Y PAN | |||||
| Manzana asada (200g) | 24,00 | 0,60 | 0,00 | 4,00 | 100,00 |
| Pan integral de trigo con masa madre (25g) | 8,25 | 2,73 | 0,75 | 1,50 | 62,75 |
| Total | 122,77 | 22,23 | 52,09 | 19,28 | 1063,80 |
| Porcentaje del valor calórico | 45 | 8 | 43 | 4 | |
El menú ecológico propuesto para el 21 de mayo consiste en un primer plato de porrusalda; un segundo plato de fideuá con champiñón, aceitunas y acelgas; una manzana asada como postre y una ración de pan integral de trigo. Una ración estándar de este menú aporta 1063,8 kcal (53,2% de un plan alimentario de 2000 kcal/día). Además de ser un menú que incluye alimentos propios de un sistema sostenible, ofrece ventajas desde el punto de vista nutricional, ya que una ración cubriría el 77% de la ingesta diaria de fibra, establecida en 25 g/día.
Tu opinión es importante para seguir avanzando: participa en la encuesta


